Belden的DataTwist 3款产品有各种对数从2对至400对在两个提升和通风道。ATMM(波纹铝带)版本也可以对添加的抗压碎性。
类型 | 屏蔽 | 评分 | 技术数据表 |
---|---|---|---|
水平2对 | UTP | CMP | 1243A2 |
UTP | CMR | DIW2 1227A1 |
|
水平3-对 | UTP | CMP | DFLEX3 |
UTP | CMR | DIW3 | |
水平4对 | UTP | CMP | DFLEX4 1245A2 |
UTP | CMR | DIW4 1229A1 |
|
骨干6对 | UTP | CMR | DIW6 |
骨干12对 | UTP | CMR | DIW12 |
骨干25对 | UTP | CMP | DPLN25 |
UTP | CMR | DIW25 1232A1 |
|
骨干50对 | UTP | CMP | DPLN50 |
UTP | CMR | DIW50 | |
骨干100对 | UTP | CMP | DPLN100 |
UTP | CMR | DIW100 | |
骨干200对 | UTP | CMP | DPLN200 |
UTP | CMR | DIW200 | |
骨干300对 | UTP | CMP | DPLN300 |
UTP | CMR | DIW300 | |
骨干25对 | 波纹铝管 | CMR | ATMM25 |
骨干50对 | ATMM50 | ||
骨干100对 | ATMM100 | ||
骨干200对 | ATMM200 | ||
骨干400对 | ATMM400 |
呼叫1-800-BELDEN-1或填写一份简短的形式来获得支持。乐动安卓
联系我们类型 | 屏蔽 | 评分 | 技术数据表 |
---|---|---|---|
水平2对 | UTP | CMP | 1243A2 |
UTP | CMR | DIW2 1227A1 |
|
水平3-对 | UTP | CMP | DFLEX3 |
UTP | CMR | DIW3 | |
水平4对 | UTP | CMP | DFLEX4 1245A2 |
UTP | CMR | DIW4 1229A1 |
|
骨干6对 | UTP | CMR | DIW6 |
骨干12对 | UTP | CMR | DIW12 |
骨干25对 | UTP | CMP | DPLN25 |
UTP | CMR | DIW25 1232A1 |
|
骨干50对 | UTP | CMP | DPLN50 |
UTP | CMR | DIW50 | |
骨干100对 | UTP | CMP | DPLN100 |
UTP | CMR | DIW100 | |
骨干200对 | UTP | CMP | DPLN200 |
UTP | CMR | DIW200 | |
骨干300对 | UTP | CMP | DPLN300 |
UTP | CMR | DIW300 | |
骨干25对 | 波纹铝管 | CMR | ATMM25 |
骨干50对 | ATMM50 | ||
骨干100对 | ATMM100 | ||
骨干200对 | ATMM200 | ||
骨干400对 | ATMM400 |
了解我们如何能够帮助你解决你每天面对的挑战。
学到更多获得关于如何提高你的网络最新趋势和技巧的电子邮件更新。
订阅