行业领先的低损耗MPO中继是更快、更容易和更好的预终止光纤连接解决方案的基础,革命性的数据中心。通过针对TIA标准的详尽设计验证,提高了质量。
描述 | 外汇OM1 | 外汇OM3 | FX OM4 | FX SM |
---|---|---|---|---|
电缆的性能 | ||||
最大容量850海里/1300海里(dB/Km) | 3.5 / 1.2 | 3.0/1.2 | 3.0/1.0 | --- |
IL Max: 1310 nm/1550 nm (dB/Km) | --- | --- | --- | 0.5 / 0.5 |
防火等级 | 充气 | |||
电缆类型 | 微型配电电缆和微型配电电缆 | |||
夹克的颜色 | 橙色 | 阿卡 | Erika紫 | 黄色 |
连接器性能- MPO-12 | ||||
IL最大。(D b) | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.5 |
波兰语- RL Typ。(D b) | PC - 30 | APC-60 | ||
展开的长度 | 0.5米,在线 | |||
连接器颜色 | 橙色 | 阿卡 | Erika紫 | 黄色 |
连接器性能- MPO-24 | ||||
IL最大。(D b) | --- | 0.35 | 0.35 | 0.75 |
波兰语- RL Typ。(D b) | --- | PC - 30 | APC-60 | |
连接器颜色 | 橙色 | 阿卡 | Erika紫 | 绿色 |
贝尔登的新低压模具(LPM),使过渡点更轻,更小,更容易处理在安装期间,并允许独特的功能-像我们的新拉眼睛。
把眼睛直径 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 12-Fiber | 24光纤 | 36-Fiber | 48,光纤 | 72光纤 | 96光纤 | 144光纤 |
电缆的性能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
每卷1连接器,8厘米束交错 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | |
每卷2个连接器,8厘米束交错 | 25.4毫米 | 25.4毫米 | 25.4毫米 | 25.4毫米 | |||
每束3个连接器,8厘米束交错 | 30.0毫米 | 30.0毫米 | 30.0毫米 | ||||
每束4个连接器,8厘米束交错 | 31.7毫米 | 31.7毫米 | |||||
每束6个连接器,8厘米束错开 | 38.1毫米 | ||||||
一束,没有错开(内联) | 22毫米 | 25.4毫米 | 30.0毫米 | 31.7毫米 | 38.1毫米 | 41.9毫米 | 50.8毫米 |
描述 | 外汇OM1 | 外汇OM3 | FX OM4 | FX SM |
---|---|---|---|---|
电缆的性能 | ||||
最大容量850海里/1300海里(dB/Km) | 3.5 / 1.2 | 3.0/1.2 | 3.0/1.0 | --- |
IL Max: 1310 nm/1550 nm (dB/Km) | --- | --- | --- | 0.5 / 0.5 |
防火等级 | 充气 | |||
电缆类型 | 微型配电电缆和微型配电电缆 | |||
夹克的颜色 | 橙色 | 阿卡 | Erika紫 | 黄色 |
连接器性能- MPO-12 | ||||
IL最大。(D b) | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.5 |
波兰语- RL Typ。(D b) | PC - 30 | APC-60 | ||
展开的长度 | 0.5米,在线 | |||
连接器颜色 | 橙色 | 阿卡 | Erika紫 | 黄色 |
连接器性能- MPO-24 | ||||
IL最大。(D b) | --- | 0.35 | 0.35 | 0.75 |
波兰语- RL Typ。(D b) | --- | PC - 30 | APC-60 | |
连接器颜色 | 橙色 | 阿卡 | Erika紫 | 绿色 |
贝尔登的新低压模具(LPM),使过渡点更轻,更小,更容易处理在安装期间,并允许独特的功能-像我们的新拉眼睛。
把眼睛直径 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 12-Fiber | 24光纤 | 36-Fiber | 48,光纤 | 72光纤 | 96光纤 | 144光纤 |
电缆的性能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
每卷1连接器,8厘米束交错 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 | |
每卷2个连接器,8厘米束交错 | 25.4毫米 | 25.4毫米 | 25.4毫米 | 25.4毫米 | |||
每束3个连接器,8厘米束交错 | 30.0毫米 | 30.0毫米 | 30.0毫米 | ||||
每束4个连接器,8厘米束交错 | 31.7毫米 | 31.7毫米 | |||||
每束6个连接器,8厘米束错开 | 38.1毫米 | ||||||
一束,没有错开(内联) | 22毫米 | 25.4毫米 | 30.0毫米 | 31.7毫米 | 38.1毫米 | 41.9毫米 | 50.8毫米 |
调用1 - 800 -百通- 1或填写一份简短的形式来获得支持。乐动安卓
联系我们描述 | 外汇OM1 | 外汇OM3 | FX OM4 | FX SM |
---|---|---|---|---|
电缆的性能 | ||||
最大容量850海里/1300海里(dB/Km) | 3.5 / 1.2 | 3.25 / 1.0 | 3.0/1.0 | --- |
IL Max: 1310 nm/1550 nm (dB/Km) | --- | --- | --- | 0.35/0.25 |
防火等级 | 充气 | |||
电缆类型 | 微型配电电缆和微型配电电缆 | |||
连接器性能- MPO-12 | ||||
IL最大。(D b) | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.75 |
波兰语- RL Typ。(D b) | PC - 30 | APC-60 | ||
展开的长度 | 0.5米,在线 | |||
连接器性能- MPO-24 | ||||
IL最大。(D b) | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.75 |
波兰语- RL Typ。(D b) | PC - 30 | APC-60 |
获得关于如何提高你的网络最新趋势和技巧的电子邮件更新。
订阅