类型 | 电压/电阻 | Flex的周期 | 屏蔽 | MachFlex™系列 | 技术数据 |
---|---|---|---|---|---|
控制(AWM) | 600V | 百万 | 非屏蔽 | 73000W | 下载 |
编织 | 73000 ws | 下载 | |||
14000000 | 非屏蔽 | 77000W | 下载 | ||
编织 | 77000 ws | 下载 | |||
控制 (PLTC,PLTC-ER) |
300V&600V | 百万 | 非屏蔽 | 7400 w | 下载 |
编织 | 7400WS | 下载 | |||
千万 | 非屏蔽 | 7100W | 下载 | ||
编织 | 7100WS | 下载 | |||
数据 | 300 v | 600万年 | 箔+螺旋 | 76000WS | 下载 |
铝箔+编织 | 76000 ts | 下载 | |||
数据 (RS232 / 422/486章) |
100 - 150欧姆 | 百万 | 铝箔+编织 | 7200A | 下载 |
数据 (视觉系统) |
75欧姆 | 百万 | 编织 | 7500A | 下载 |
呼叫1-800-BELDEN-1或者填写一份简短的表格来获得支持。乐动安卓
需要技术支持?乐动安卓想谈谈与专家项目?只是找不到你想要的?我们来这里是为了帮助!
请代表发言