电压 | 温度额定值 | 连接线类型 | 技术数据 |
---|---|---|---|
300 v | 80°C | 聚氯乙烯 | 下载 |
90°C | 氯丁橡胶 | 下载 | |
105°C | Cholrosufonated聚乙烯(CSPE) | 下载 | |
XL-DUR | 下载 | ||
200°C | TFE | 下载 | |
600 v | 80°C | 直接埋葬 | 下载 |
90°C | 氯丁橡胶 | 下载 | |
姐姐 | 下载 | ||
105°C | CSPE | 下载 | |
PPO | 下载 | ||
聚氯乙烯 | 下载 | ||
125°C | 三元乙丙橡胶 | 下载 | |
XL-DUR | 下载 | ||
150℃ | 三元乙丙橡胶 | 下载 | |
硅橡胶,Braidless | 下载 | ||
硅橡胶,玻璃编织 | 下载 | ||
硅橡胶,水银开关线 | 下载 | ||
XL-DUR | 下载 | ||
200°C | 硅橡胶,Braidless | 下载 | |
硅橡胶,玻璃编织 | 下载 | ||
1000 v | 80°C | 聚氯乙烯 | 下载 |
5000 v | 105°C | CSPE | 下载 |
7500 v | 150℃ | 三元乙丙橡胶 | 下载 |
17000 - 40000V | 80°C | 高电压导线 | 下载 |
5000 v | 80°C | 测试棒线 | 下载 |
90°C | 测试棒线 | 下载 | |
10000 v | 90°C | 测试棒线 | 下载 |
- - - - - - | 200°C | 磁铁线 | 下载 |
- - - - - - | - - - - - - | 屏蔽和粘接 | 下载 |
- - - - - - | - - - - - - | 母线电线 | 下载 |
- - - - - - | - - - - - - | 天线导线 | 下载 |
- - - - - - | - - - - - - | 线自动售货机包 | 下载 |
调用1 - 800 -百通- 1或者填写一份简短的表格来获得支持。乐动安卓